NABÍDKA ZBOŽÍ - OBCHOD
CENÍKY-TABULKY-SLUŽBY
ON LINE KONTAKT
PARTNEŘI A PODPORA ESHOPU
POTISK TEXTILU
Zajistíme potisk za cenu 50 až 110kč/ks
Na úvod » CENÍK STIGA 2011
Doporučený ceník firmy Stigy
| Čís. karty | Název | MJ | Cena s DPH CZK |
||||
| 120000,00 | Stiga - Calibra LT Plus | 1,8;2,0;max | 870,00 | ||||
| 120000,07 | Stiga - Calibra LT Spin | 1,8;2,0;max | 870,00 | ||||
| 120000,14 | Stiga - Magna TX II | 1,8;2,0;max | 820,00 | ||||
| 120000,20 | Stiga - Calibra LT | 1,8;2,0;max | 850,00 | ||||
| 120000,30 | Stiga - Calibra LT Sound | 1,8;2,0;max | 850,00 | ||||
| 120000,40 | Stiga - Magna ll TC | 1,8;2,0;max | 820,00 | ||||
| 120000,50 | Stiga - Magna ll TS | 1,8;2,0;max | 820,00 | ||||
| 120000,60 | Stiga - Boost TX | 1,8;2,0;max | 790,00 | ||||
| 120000,70 | Stiga - Boost TS | 1,8;2,0;max | 790,00 | ||||
| 120000,80 | Stiga - Boost TP | 1,8;2,0;max | 750,00 | ||||
| 120000,90 | Stiga - Boost TC | 1,8;2,0;max | 750,00 | ||||
| 120001,01 | Stiga - Almana Sound Synergy Tech 1,8 červený | 1,8;2,0;max | 750,00 | ||||
| 120001,10 | Stiga - Neos Synergy Tech | 1,8;2,0;max | 730,00 | ||||
| 120001,20 | Stiga - Innova UL Synergy Tech | 1,8;2,0;max | 710,00 | ||||
| 120001,30 | Stiga - Neos Sound Synergy Tech | 1,8;2,0;max | 730,00 | ||||
| 120002,50 | Stiga - Optimum MP | 1,8;2,0;max | 750,00 | ||||
| 120002,60 | Stiga - Royal | 1,5;1,8;2,0;max | 695,00 | ||||
| 120003,02 | Stiga - Almana | 1,8;2,0;max | 695,00 | ||||
| 120003,52 | Stiga - Almana Sound | 1,8;2,0;max | 695,00 | ||||
| 120004,02 | Stiga - Carbo MC | 1,8;2,0;max | 655,00 | ||||
| 120005,03 | Stiga - Carbo | 1,8;2,0;max | 735,00 | ||||
| 120006,03 | Stiga - Carbo Sound | 1,8;2,0;max | 735,00 | ||||
| 120021,01 | Stiga - Destroyer ( tráva ) | OX;1,0;1,5 | 550,00 | ||||
| 120030,05 | Stiga - Energy Absorber 1,6 | 1,6;2,0 | 595,00 | ||||
| 120040,01 | Stiga - Cobra 2000 | 1,5;1,8;2,0 | 575,00 | ||||
| 120043,01 | Stiga - Potah Saive Evo | 450,00 | |||||
| 120045,10 | Stiga - EVO | 1,8;2,0;2,2 | 450,00 | ||||
| 120070,00 | Stiga - China Extreme | 1,8;2,1 | 590,00 | ||||
| 120081,00 | Stiga - Chop & Drive | 1,1;1,5;1,8 | 620,00 | ||||
| 120091,51 | Stiga - Clippa | 1,5;1,8;2,0 | 640,00 | ||||
| 120101,81 | Stiga - Potah Radical | 1,8;2,0;2,3 | 660,00 | ||||
| 120110,01 | Stiga - Mendo | 1,8;2,0;max | 650,00 | ||||
| 120121,81 | Stiga - Mendo Energy 1,8 červený | 1,5;1,8;2,0;2,3 | 650,00 | ||||
| 120131,81 | Stiga - Mendo MP | 1,5;1,8;2,0;2,4 | 660,00 | ||||
| 120141,81 | Stiga - Innova | 1,8;2,0;max | 630,00 | ||||
| 120151,81 | Stiga - Innova Ultra Light | 1,8;2,0;max | 630,00 | ||||
| 120162,01 | Stiga - Innova Premium | 2,0;2,2;2,4;2,7 | 690,00 | ||||
| 120171,81 | Stiga - Magna | 1,8;2,0;max | 735,00 | ||||
| 120180,00 | Stiga - Neos | 1,8;2,0;max | 695,00 | ||||
| 120190,00 | Stiga - Neos Sound | 1,8;2,0;max | 695,00 | ||||
| 120201,81 | Stiga - Neos Tacky | 1,8;2,0;max | 695,00 | ||||
| 121003,41 | Stiga - Clipper CC | Legend;Winner;Master;Peter | 1890,00 | ||||
| 121003,51 | Stiga - Defensive Wood NCT | Legend;Winner;Master;Peter | 995,00 | ||||
| 121003,64 | Stiga - Intensity NCT | Legend;Winner;Master;Peter | 1770,00 | ||||
| 121003,74 | Stiga - Intensity NCT Carbon | Legend;Winner;Master;Peter | 2250,00 | ||||
| 121003,81 | Stiga - Maplewood NCT V | Legend;Winner;Master;Peter | 1850,00 | ||||
| 121003,94 | Stiga - Maplewood NCT VII | Legend;Winner;Master;Peter | 2290,00 | ||||
| 121004,03 | Stiga - Rosewood V | Legend;Winner;Master;Peter | 2090,00 | ||||
| 121004,13 | Stiga - Rosewood VII | Legend;Winner;Master;Peter | 2350,00 | ||||
| 121004,18 | Stiga - Crystal Carbo V | Legend;Winner;Master;Peter | 2090,00 | ||||
| 121004,20 | Stiga - Crystal Carbo VII | Legend;Winner;Master;Peter | 2350,00 | ||||
| 121004,55 | Stiga - Saive Control | Legend | 490,01 | ||||
| 121004,60 | Stiga - Ebenholz V | Legend;Winner;Master;Peter | 2090,00 | ||||
| 121004,70 | Stiga - Ebenholz VII | Legend;Winner;Master;Peter | 2350,00 | ||||
| 121004,82 | Stiga - Offensive NCT | Legend;Winner;Master;Peter | 890,00 | ||||
| 121004,86 | Stiga - Allround NCT | Legend;Winner;Master;Peter | 850,05 | ||||
| 121004,90 | Stiga - Hybrid Wood | Legend;Winner;Master;Peter | 1950,00 | ||||
| 121010,03 | Stiga - TUBE Defensive | Legend;Winner;Master;Peter | 890,00 | ||||
| 121010,43 | Stiga - Carbonix WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 1590,00 | ||||
| 121010,56 | Stiga - Optimum SEVEN | Legend;Winner;Master;Peter | 1190,00 | ||||
| 121011,06 | Stiga - Optimum CARBO | Legend;Winner;Master;Peter | 1490,00 | ||||
| 121012,06 | Stiga - Optimum PLUS | Legend;Winner;Master;Peter | 1090,00 | ||||
| 121015,06 | Stiga - Optimum SYNC | Legend;Winner;Master;Peter | 1090,00 | ||||
| 121020,03 | Stiga - Allround Cllassic | Legend;Winner;Master;Peter | 650,00 | ||||
| 121030,00 | Stiga - Allround Cllassic WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 750,00 | ||||
| 121040,03 | Stiga - Allround Cllassic CR | Legend;Winner;Master;Peter | 850,00 | ||||
| 121050,03 | Stiga - Allround Oversize | Legend;Winner;Master;Peter | 850,00 | ||||
| 121060,04 | Stiga - HyperTech CR 35/45 | Legend;Winner;Master;Peter | 940,00 | ||||
| 121080,03 | Stiga - Active | Legend;Winner;Master;Peter | 490,00 | ||||
| 121090,03 | Stiga - Allround Evolution | Legend;Winner;Master;Peter | 850,00 | ||||
| 121100,03 | Stiga - Energy Wood WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 850,00 | ||||
| 121110,03 | Stiga - Offensive Classic | Legend;Winner;Master;Peter | 750,00 | ||||
| 121120,03 | Stiga - Offensive Classic WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 795,00 | ||||
| 121125,03 | Stiga - Offensive Classic CR | Legend;Winner;Master;Peter | 890,00 | ||||
| 121130,03 | Stiga - Offensive Oversize | Legend;Winner;Master;Peter | 890,00 | ||||
| 121140,03 | Stiga - Clipper | Legend;Winner;Master;Peter | 890,00 | ||||
| 121150,03 | Stiga - Clipper WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 980,00 | ||||
| 121160,00 | Stiga - Clipper CR | Legend;Winner;Master;Peter | 1070,00 | ||||
| 121170,00 | Stiga - Clipper Oversize | Legend;Winner;Master;Peter | 1050,00 | ||||
| 121180,00 | Stiga - Super Carbon WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 1590,00 | ||||
| 121190,00 | Stiga - Carbo 7,6 WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 1490,00 | ||||
| 121200,00 | Stiga - Carbo Oversize | Legend;Winner;Master;Peter | 1580,00 | ||||
| 121210,00 | Stiga - Tube Allround | Legend;Winner;Master;Peter | 840,00 | ||||
| 121220,00 | Stiga - Tube Light | Legend;Winner;Master;Peter | 875,00 | ||||
| 121230,00 | Stiga - Tube Offensive | Legend;Winner;Master;Peter | 895,00 | ||||
| 121240,00 | Stiga - Tube Aluminium | Legend;Winner;Master;Peter | 1260,00 | ||||
| 121260,00 | Stiga - Tube Carbo | Legend;Winner;Master;Peter | 1250,00 | ||||
| 121269,98 | Stiga - Kevlar | Legend;Winner;Master;Peter | 1030,00 | ||||
| 121280,00 | Stiga - Kevlar WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 1090,00 | ||||
| 121290,00 | Stiga - CarboKev | Legend;Winner;Master;Peter | 1550,00 | ||||
| 121300,00 | Stiga - CarboKev WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 1590,00 | ||||
| 121330,00 | Stiga - Titanium 5.4 | Legend;Winner;Master;Peter | 1550,00 | ||||
| 121331,00 | Stiga - Titanium 5.4 WRB | Legend;Winner;Master;Peter | 1590,00 | ||||






